| Odznaka | Poziom |
 | Walka Nożem | Poczatkujacy |
 | Walka Pistoletem | Weteran |
 | Walka Bronią Szturmową | Licencja Agenta 007 |
 | Walka Bronią Snajperską | Podstawowa |
 | Walka Bronią Wsparcia | Profesjonalista |
 | Walka Bronią Wybuchową | Licencja Agenta 007 |
 | Walka Shotgunem | Licencja Agenta 007 |
 | Walka SMG | Profesjonalista |
|
| Wykaz zabić: | |
 | Nożem | 3 |
 | Pistoletem | 1151 |
 | Bronią snajperską | 802 |
 | Bronią wsparcia | 3180 |
 | Bronią szturmową | 11837 |
 | Shotgunem | 1860 |
 | SMG | 1194 |
 | Granatami | 1341 |
|
| Zdobyte medale: | |
 | Złote | 134 |
 | Srebrne | 153 |
 | Brązowe | 142 |
| Bomby | |
 | Podłożone | 0 |
 | Rozbrojone | 0 |
|