| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2026-01-24 - 12:26:41 | m_JB | VALVE_2:0:1071185948 | 85.193.195.202 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-24 - 12:26:31 | m_JB | VALVE_2:0:1071185948 | 85.193.195.202 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-24 - 12:15:55 | m_JB | VALVE_2:0:1071185948 | 85.193.195.202 | /free | |||
| 2026-01-24 - 12:15:13 | m_JB | VALVE_2:0:1071185948 | 85.193.195.202 | pool_DAY | |||
| 2026-01-24 - 11:50:51 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.83 | eldorado | |||
| 2026-01-23 - 21:00:31 | DresS! | VALVE_2:0:1654225346 | 185.72.185.159 | czytasz ? | |||
| 2026-01-23 - 21:00:26 | DresS! | VALVE_2:0:1654225346 | 185.72.185.159 | hycel | |||
| 2026-01-23 - 21:00:22 | DresS! | VALVE_2:0:1654225346 | 185.72.185.159 | hycl | |||
| 2026-01-23 - 01:00:02 | stiley | STEAM_0:1:62152499 | 188.137.76.196 | nominate cs_wiocha | |||
| 2026-01-22 - 23:01:43 | Mikey | STEAM_0:0:961656937 | 157.25.153.130 | xd | |||
| 2026-01-22 - 20:49:15 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.26.48 | cs_max | |||
| 2026-01-22 - 19:53:22 | Igusieeek | STEAM_0:0:158762660 | 89.228.201.127 | bf2 | |||
| 2026-01-22 - 19:51:53 | Igusieeek | STEAM_0:0:158762660 | 89.228.201.127 | bf2 | |||
| 2026-01-22 - 19:51:32 | Igusieeek | STEAM_0:0:158762660 | 89.228.201.127 | bf2 | |||
| 2026-01-22 - 19:21:11 | oko | STEAM_0:0:37054146 | 85.202.45.247 | ||||
| 2026-01-22 - 18:02:31 | zbys | VALVE_0:4:1271699403 | 46.205.197.62 | ||||
| 2026-01-22 - 18:02:29 | zbys | VALVE_0:4:1271699403 | 46.205.197.62 | ||||
| 2026-01-22 - 12:08:27 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.83 | wiocha | |||
| 2026-01-21 - 23:10:53 | FaBeK | VALVE_2:0:1397603836 | 31.0.77.147 | /nextmap | |||
| 2026-01-21 - 21:14:43 | MiloPL | STEAM_0:0:451128191 | 188.146.148.205 | cs_wiocha | |||
| 2026-01-21 - 20:53:09 | MiloPL | STEAM_0:0:451128191 | 188.146.148.205 | ||||
| 2026-01-21 - 20:50:43 | MiloPL | STEAM_0:0:451128191 | 188.146.148.205 | ||||
| 2026-01-21 - 20:09:34 | _Gloria Victis_ | STEAM_0:1:654212880 | 185.37.248.15 | /free | |||
| 2026-01-21 - 19:13:37 | ROBIK | VALVE_2:0:663943607 | 84.15.183.18 | зшвфкн | |||
| 2026-01-21 - 09:04:16 | BULBA | STEAM_0:0:40472984 | 109.243.128.117 | ||||
| 2026-01-21 - 09:03:12 | BULBA | STEAM_0:0:40472984 | 109.243.128.117 | ||||
| 2026-01-20 - 21:54:36 | Sioooooo | STEAM_0:1:179898888 | 109.243.130.111 | jeban | |||
| 2026-01-20 - 21:54:34 | Sioooooo | STEAM_0:1:179898888 | 109.243.130.111 | jebc cie frajerze | |||
| 2026-01-20 - 21:52:48 | Sioooooo | STEAM_0:1:179898888 | 109.243.130.111 | jebac kurwe cwela | |||
| 2026-01-20 - 21:52:00 | Sioooooo | STEAM_0:1:179898888 | 109.243.130.111 | jebac cie cwelu | |||
| 2026-01-20 - 21:46:02 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.26.48 | /whostats sibi | |||
| 2026-01-20 - 21:45:57 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.26.48 | /whois sibi | |||
| 2026-01-20 - 21:43:14 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.26.48 | cs_max | |||
| 2026-01-20 - 21:43:11 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.26.48 | /cs_max | |||
| 2026-01-20 - 16:06:21 | cruzeN | STEAM_0:0:524303968 | 84.40.219.100 | hycel palo ile ty masz hp kuirwa | |||
| 2026-01-20 - 15:52:22 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-20 - 10:25:16 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-20 - 10:23:51 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-20 - 10:18:40 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-19 - 20:08:04 | fox | STEAM_0:0:74871854 | 109.199.95.212 | /odznaki | |||
| 2026-01-19 - 20:07:56 | fox | STEAM_0:0:74871854 | 109.199.95.212 | /odznaki | |||
| 2026-01-19 - 19:02:42 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wylocz to dziwko bo ban poleci | |||
| 2026-01-19 - 15:00:34 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-19 - 14:57:09 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-19 - 14:38:15 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-19 - 14:38:04 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /wiocha | |||
| 2026-01-19 - 12:06:22 | devlix | STEAM_0:1:418465287 | 178.42.51.166 | ttwddwa | |||
| 2026-01-19 - 11:29:37 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-18 - 23:32:09 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | dlaczego? | |||
| 2026-01-18 - 23:31:58 | Peter | VALVE_0:4:1791760331 | 46.205.196.124 | idz juz spac xd |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: -0.894s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
