Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2025-05-23 - 22:18:46 | Faraon^^ | VALVE_2:0:1183842995 | 87.239.246.181 | moze ktos do tt? | |||
2025-05-23 - 21:06:24 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | WIOCHA | |||
2025-05-23 - 20:44:00 | sin | STEAM_0:0:156942277 | 91.230.156.70 | /free | |||
2025-05-23 - 20:03:57 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | POOL_DAY | |||
2025-05-23 - 12:53:10 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /help | |||
2025-05-23 - 12:53:08 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /help[ | |||
2025-05-23 - 12:53:07 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /bronie | |||
2025-05-23 - 12:53:05 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /broniew | |||
2025-05-23 - 12:53:00 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /b | |||
2025-05-23 - 12:52:20 | AbraaKaDabra | STEAM_0:1:215420660 | 176.221.120.138 | /bron | |||
2025-05-23 - 10:17:06 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | POOL_DAY | |||
2025-05-23 - 09:01:51 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | wiocha | |||
2025-05-23 - 08:46:30 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | pool_day | |||
2025-05-22 - 23:47:44 | RudaKurwa | VALVE_2:0:1228446987 | 82.46.117.13 | /skillsinfo | |||
2025-05-22 - 21:54:32 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.6.23 | wyp[ierdalaj do nich bocie | |||
2025-05-22 - 21:52:05 | RaV | STEAM_0:1:151582008 | 185.118.213.143 | BF2 | |||
2025-05-22 - 21:52:03 | RaV | STEAM_0:1:151582008 | 185.118.213.143 | NBF2 | |||
2025-05-22 - 21:51:42 | RaV | STEAM_0:1:151582008 | 185.118.213.143 | /WHOSTATS DARK | |||
2025-05-22 - 21:47:50 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.6.23 | ja pierdole jakie boty | |||
2025-05-22 - 21:33:32 | RaV | STEAM_0:1:151582008 | 185.118.213.143 | DUST2_LONG | |||
2025-05-22 - 21:22:25 | RaV | STEAM_0:1:151582008 | 185.118.213.143 | BF2 | |||
2025-05-22 - 21:19:52 | [Deje Team] M3fist0 | STEAM_0:1:932115629 | 185.230.203.162 | snow | |||
2025-05-22 - 21:01:45 | [Deje Team] M3fist0 | STEAM_0:1:932115629 | 185.230.203.162 | co ty | |||
2025-05-22 - 21:01:42 | [Deje Team] M3fist0 | STEAM_0:1:932115629 | 185.230.203.162 | ||||
2025-05-22 - 20:59:49 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.6.23 | assault_1337 | |||
2025-05-22 - 20:59:40 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.6.23 | eldorado | |||
2025-05-22 - 20:58:55 | [Deje Team] M3fist0 | STEAM_0:1:932115629 | 185.230.203.162 | pool_day | |||
2025-05-22 - 20:53:23 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | POOL_DAY | |||
2025-05-22 - 20:23:49 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | dm_duelmap | |||
2025-05-22 - 20:23:43 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | dm_duealmap | |||
2025-05-22 - 20:22:07 | ~Haq.! | STEAM_0:0:484089064 | 185.3.225.3 | /he | |||
2025-05-22 - 19:52:20 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | dust2_long | |||
2025-05-22 - 19:43:52 | Reksio | VALVE_2:0:1282957624 | 46.148.152.146 | llamb wylacz to | |||
2025-05-22 - 19:41:21 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | dust2_long | |||
2025-05-22 - 19:33:09 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | WIOCHA | |||
2025-05-22 - 19:29:30 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | SNOW | |||
2025-05-22 - 19:09:26 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | pool_day | |||
2025-05-22 - 19:08:06 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | /he | |||
2025-05-22 - 19:07:31 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | /he | |||
2025-05-22 - 19:05:49 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | /he | |||
2025-05-22 - 19:05:36 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | /he | |||
2025-05-22 - 18:51:30 | LaMb | VALVE_2:0:1922543672 | 5.173.72.106 | snow | |||
2025-05-22 - 17:10:14 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | POOL_DAY | |||
2025-05-22 - 17:09:34 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | ||||
2025-05-22 - 17:09:22 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | POOLDAY | |||
2025-05-22 - 17:04:40 | Marlboro^^CoNaMoRe^^ | STEAM_0:1:31881073 | 185.78.68.74 | WIOCHA | |||
2025-05-22 - 11:34:22 | KoLo | VALVE_2:0:1559484427 | 89.64.91.121 | CYCU PIZDA Z CIEBIE | |||
2025-05-22 - 07:15:42 | RY23HejtHS | VALVE_2:0:1124479481 | 31.60.118.176 | /free | |||
2025-05-22 - 01:56:56 | KnD | VALVE_2:0:401227255 | 94.240.22.12 | mala mapa | |||
2025-05-21 - 23:22:06 | kubel | VALVE_2:0:144528543 | 94.254.225.10 | /votemap |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: 0.127s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !