Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2021-04-22 - 12:55:52 | Killer | VALVE_2:0:1596160317 | 185.38.225.59 | /rtc | |||
2021-04-22 - 12:50:57 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | de_eldorado | |||
2021-04-22 - 12:50:39 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | de_lidl | |||
2021-04-22 - 12:36:43 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | joneq wylacz norecoil | |||
2021-04-22 - 12:19:55 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | nie kampcie sie nauczycie sie lepiej grac grajac normalnie | |||
2021-04-22 - 12:14:53 | Joneq | STEAM_0:0:60111539 | 31.42.4.172 | pool_day | |||
2021-04-22 - 11:42:10 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | ||||
2021-04-22 - 11:36:03 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | /komeny | |||
2021-04-22 - 11:35:35 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | /odznaki | |||
2021-04-22 - 11:32:12 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | fy_snow | |||
2021-04-22 - 11:32:01 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | de-_dust | |||
2021-04-22 - 11:27:26 | Werse | VALVE_2:0:10216414 | 212.126.28.217 | moze by tak mniejsza mape | |||
2021-04-22 - 01:52:19 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | cs_wiocha | |||
2021-04-22 - 01:39:18 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | /free | |||
2021-04-22 - 01:38:25 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | bf2 | |||
2021-04-22 - 01:31:05 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | jesteś halo | |||
2021-04-22 - 01:30:51 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | ej mordo | |||
2021-04-22 - 01:22:22 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | ema | |||
2021-04-22 - 01:13:11 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | bf2 | |||
2021-04-22 - 01:08:56 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | fy_pool_day | |||
2021-04-22 - 01:00:08 | P_E_R_E_K | VALVE_2:0:741694491 | 5.184.100.237 | bf2 | |||
2021-04-22 - 00:43:25 | INQ!<3 | VALVE_2:0:1546211489 | 5.173.253.109 | timleft | |||
2021-04-21 - 23:24:45 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 23:24:40 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 23:23:51 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 23:23:02 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | timeleft | |||
2021-04-21 - 23:18:40 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | snow | |||
2021-04-21 - 23:18:37 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | wiocha | |||
2021-04-21 - 23:17:45 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | timeleft | |||
2021-04-21 - 23:14:07 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | ||||
2021-04-21 - 23:10:12 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 23:09:42 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | timeleft | |||
2021-04-21 - 23:06:38 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 23:06:28 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:56:36 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | thetime | |||
2021-04-21 - 22:50:30 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | timeleft | |||
2021-04-21 - 22:48:21 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:45:58 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:45:03 | Zarowa :D |Problemy nadciagaja| | STEAM_0:1:337759732 | 37.30.17.24 | ns | |||
2021-04-21 - 22:41:58 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:41:46 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:38:26 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:38:23 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:38:14 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:34:27 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | timeleft | |||
2021-04-21 - 22:34:25 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | fy_pool_day | |||
2021-04-21 - 22:34:03 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:33:24 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:32:35 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he | |||
2021-04-21 - 22:31:45 | Kriso | VALVE_2:0:852570527 | 83.26.195.64 | /he |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: 0.081s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !