Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2021-01-20 - 14:32:51 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | fy_pool_day | |||
2021-01-20 - 14:32:38 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | fy_pool | |||
2021-01-20 - 14:32:29 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | fy_snow | |||
2021-01-20 - 14:32:21 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | de_rats | |||
2021-01-20 - 14:32:16 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | cs_max | |||
2021-01-20 - 14:24:09 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | default niezle info | |||
2021-01-20 - 14:23:01 | Jonin | STEAM_0:0:183489301 | 31.0.126.58 | /scout | |||
2021-01-20 - 14:22:13 | Jonin | STEAM_0:0:183489301 | 31.0.126.58 | /scout | |||
2021-01-20 - 14:21:39 | Jonin | STEAM_0:0:183489301 | 31.0.126.58 | /scout | |||
2021-01-20 - 14:19:47 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | :) | |||
2021-01-20 - 14:19:39 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | :> | |||
2021-01-20 - 14:19:28 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | bym wiedzial to kosy :p | |||
2021-01-20 - 14:19:25 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | ahah spoks | |||
2021-01-20 - 14:19:16 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | sorka :d | |||
2021-01-20 - 14:19:15 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | siiii | |||
2021-01-20 - 14:19:10 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | ajj to Ty ?:d | |||
2021-01-20 - 14:16:22 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | siemka ziomus :) | |||
2021-01-20 - 14:16:14 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | o witam prawie rodaka irusa hehe | |||
2021-01-20 - 14:12:37 | Samotny_Irus | VALVE_2:0:494405752 | 94.40.20.81 | siema | |||
2021-01-20 - 13:59:31 | Janek | VALVE_2:0:2134443875 | 5.172.235.199 | /bd2 | |||
2021-01-20 - 13:59:21 | pawelos123 | VALVE_2:0:398865508 | 185.242.253.248 | /bd2 | |||
2021-01-20 - 13:39:31 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | tu zawsze mam najwiekszy ping haha | |||
2021-01-20 - 13:07:16 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | /he | |||
2021-01-20 - 12:41:17 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | max | |||
2021-01-20 - 12:06:11 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | siema | |||
2021-01-20 - 11:56:49 | headcraB.! | VALVE_2:0:2064338776 | 95.91.225.15 | tuscan | |||
2021-01-20 - 11:39:46 | Mattoseq | VALVE_2:0:2061166944 | 185.234.233.145 | a4aa | |||
2021-01-20 - 11:34:13 | pawelos123 | VALVE_2:0:398865508 | 185.242.253.248 | /bron | |||
2021-01-20 - 11:30:27 | Qaxcaw | VALVE_2:0:384642154 | 31.135.161.66 | /gracze | |||
2021-01-20 - 11:08:53 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | bf2 | |||
2021-01-20 - 11:04:34 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | bf2 | |||
2021-01-20 - 10:57:56 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | bf2 | |||
2021-01-20 - 10:57:50 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | bf2 | |||
2021-01-20 - 10:57:49 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | ||||
2021-01-20 - 10:57:47 | Reiven | STEAM_0:1:449883226 | 83.22.228.81 | /odzanki | |||
2021-01-20 - 09:44:17 | Belmondo | VALVE_2:0:702109733 | 188.146.226.228 | /dw | |||
2021-01-20 - 09:38:18 | kaczorpw [PL] | STEAM_0:1:30401005 | 37.30.16.57 | a idz w chuj xd | |||
2021-01-20 - 09:38:14 | kaczorpw [PL] | STEAM_0:1:30401005 | 37.30.16.57 | kurwa shoutgun przez pol mapy | |||
2021-01-20 - 08:18:36 | dzajaneK | VALVE_2:0:1885265590 | 31.0.121.255 | max | |||
2021-01-20 - 02:54:06 | grandrzej | VALVE_2:0:1701752377 | 83.20.242.197 | daj pistolet | |||
2021-01-20 - 02:29:18 | grandrzej | VALVE_2:0:1701752377 | 83.20.242.197 | gg | |||
2021-01-20 - 01:53:38 | olek pro skiller xd | STEAM_0:1:448026628 | 176.58.18.25 | gg | |||
2021-01-20 - 01:43:12 | olek pro skiller xd | STEAM_0:1:448026628 | 176.58.18.25 | /ranga | |||
2021-01-20 - 01:38:20 | olek pro skiller xd | STEAM_0:1:448026628 | 176.58.18.25 | gg | |||
2021-01-20 - 01:36:38 | olek pro skiller xd | STEAM_0:1:448026628 | 176.58.18.25 | /rangi | |||
2021-01-20 - 01:20:55 | 2fast4you | VALVE_2:0:435731579 | 89.64.6.214 | a i tak pierwszy | |||
2021-01-20 - 01:20:51 | 2fast4you | VALVE_2:0:435731579 | 89.64.6.214 | jakie lagi heh | |||
2021-01-19 - 23:33:29 | NiTrO | VALVE_2:0:1345118394 | 185.234.234.208 | ..::Stawiam::.. .:C4:. | |||
2021-01-19 - 23:30:40 | xTeRRoRx | VALVE_2:0:1225507129 | 178.218.226.58 | /bron | |||
2021-01-19 - 23:29:19 | xTeRRoRx | VALVE_2:0:1225507129 | 178.218.226.58 | /bron |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: 0.082s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !