MiejsceNickZabiciaRanga (bez rang specjalnych)ZłotoSrebroBrąz
1Polack.296796Admirał 2450 784 433
2KasziPro277818Admirał 1690 339 147
3Salomon BABA251133Admirał 1592 692 381
4Mint247529Admirał 1409 794 347
5dziadzia [t]247134Admirał 1899 1072 581
6Jason195535Admirał 1244 278 110
7DoLoT173630Admirał 1178 580 362
8NocniK133950Admirał 651 736 689
9dark team hycel132562Admirał 1247 357 109
10kiki105305Admirał 631 564 383
11Majkel104367Admirał 944 342 165
12Niuniek97472Admirał 655 196 126
13.97114Admirał 818 405 338
14oko93248Admirał 638 523 384
15radosny frag91257Admirał 397 387 303
16Nighthawk81224Admirał 630 94 16
17Krzysztof Jarzyna80632Admirał 593 142 52
18Player :379650Admirał 611 100 35
19Ian Carey !78362Admirał 581 288 138
20AndrewMD75502Admirał 356 424 295
21headcraB.!74783Admirał 453 216 87
22Nevertrust73588Admirał 702 338 232
23|TYLKO KOSA|. ^^65096Admirał 474 195 106
24khaotic_63800Admirał 418 182 62
25Ciastek62826Admirał 406 154 48
26[BOT]VoOdOo60368Admirał 124 150 150
27Ka60126Admirał 279 280 223
28[BOT](1)-HoZZeR-59019Admirał 118 137 139
29[BOT](1)THE_D!V0RC3D58779Admirał 117 135 139
30Rysio Lubicz56706Admirał 276 284 170
31Ta**ta**us56559Admirał 348 387 237
32Molt3r56160Admirał 326 173 106
33[BOT](1)BU113TxPoMpA56116Admirał 93 113 113
34mlodyyy55229Admirał 561 197 64
35GerN54236Admirał 365 125 55
36[Team Bullet] -Robo PIW PAF53358Admirał 477 222 79
37Tum Tum52616Admirał 265 249 202
38dynamit49448Admirał floty 220 113 43
39[BOT](1)Casino_Jeronimo49211Admirał floty 57 58 71
40Marol49193Admirał floty 276 90 27