MiejsceNickZabiciaRanga (bez rang specjalnych)ZłotoSrebroBrąz
1Polack.278893Admirał 2296 730 417
2KasziPro277788Admirał 1690 339 147
3Salomon BABA251133Admirał 1592 692 381
4dziadzia [t]247134Admirał 1899 1072 581
5Mint245714Admirał 1400 786 346
6Jason195535Admirał 1244 278 110
7DoLoT172600Admirał 1172 574 359
8NocniK133950Admirał 651 736 689
9kiki105305Admirał 631 564 383
10dark team hycel104897Admirał 988 274 79
11.97114Admirał 818 405 338
12Niuniek96028Admirał 649 196 125
13radosny frag91257Admirał 397 387 303
14oko82504Admirał 532 485 356
15Nighthawk81224Admirał 630 94 16
16Player :379650Admirał 611 100 35
17Ian Carey !78362Admirał 581 288 138
18Krzysztof Jarzyna76554Admirał 563 130 50
19AndrewMD75502Admirał 356 424 295
20headcraB.!74783Admirał 453 216 87
21Nevertrust71947Admirał 679 331 231
22|TYLKO KOSA|. ^^65096Admirał 474 195 106
23khaotic_63651Admirał 417 182 62
24Ka60126Admirał 279 280 223
25[BOT](1)THE_D!V0RC3D58370Admirał 116 130 134
26[BOT]$P!D3R56986Admirał 33 42 44
27Molt3r56160Admirał 326 173 106
28[BOT](1)BU113TxPoMpA55799Admirał 93 111 109
29Rysio Lubicz55063Admirał 271 272 166
30GerN54236Admirał 365 125 55
31Majkel53563Admirał 396 277 145
32[Team Bullet] -Robo PIW PAF53358Admirał 477 222 79
33Tum Tum52491Admirał 264 248 200
34Ciastek50559Admirał 306 137 46
35[BOT](1)Casino_Jeronimo49010Admirał floty 56 57 69
36Sid48039Admirał floty 421 266 145
37Marol47504Admirał floty 265 88 26
38Kabel od myszki bezprzewodowej47045Wiceadmiral 324 100 30
39ReMeMbEr Me45571Wiceadmiral 201 220 133
40KSG/WKS45275Wiceadmiral 237 147 59