MiejsceNickZabiciaRanga (bez rang specjalnych)ZłotoSrebroBrąz
1Polack.338061Admirał 2793 890 463
2KasziPro277818Admirał 1690 339 147
3Salomon BABA251133Admirał 1592 692 381
4Mint247529Admirał 1409 794 347
5dziadzia [t]247134Admirał 1899 1072 581
6dark team hycel218809Admirał 2066 555 162
7Jason195535Admirał 1244 278 110
8DoLoT174290Admirał 1184 582 362
9NocniK133950Admirał 651 736 689
10oko112916Admirał 885 632 413
11Majkel107878Admirał 991 349 165
12Krzysztof Jarzyna107815Admirał 791 163 55
13kiki105528Admirał 632 565 383
14Niuniek100493Admirał 667 205 129
15.98336Admirał 839 408 339
16radosny frag91257Admirał 397 387 303
17Nighthawk81327Admirał 631 94 16
18Player :379650Admirał 611 100 35
19Ian Carey !78362Admirał 581 288 138
20AndrewMD76844Admirał 376 429 298
21headcraB.!75156Admirał 454 217 87
22Nevertrust73982Admirał 708 340 232
23|TYLKO KOSA|. ^^65096Admirał 474 195 106
24khaotic_63819Admirał 418 182 62
25mma63194Admirał 933 258 93
26Ciastek62826Admirał 406 154 48
27Ka60126Admirał 279 280 223
28Rysio Lubicz60009Admirał 285 304 175
29mlodyyy59953Admirał 604 215 70
30[BOT](1)-HoZZeR-59715Admirał 123 151 146
31[BOT]BU113TxPoMpA59715Admirał 123 151 146
32[BOT](1)BU113TxPoMpA57066Admirał 101 129 123
33Ta**ta**us56810Admirał 351 388 237
34Molt3r56160Admirał 326 173 106
35[BOT]!!!NeVeR!!!55681Admirał 82 109 130
36[BOT]Casino_Jeronimo55610Admirał 85 110 131
37[BOT]Ruda55610Admirał 85 110 131
38[BOT]WhYsOSeRiOuS_?!55583Admirał 80 113 131
39[BOT]omeN~_|_n0_s0und55567Admirał 85 111 129
40[BOT]NajpierwCSpotemCS55551Admirał 79 110 131