MiejsceNickZabiciaRanga (bez rang specjalnych)ZłotoSrebroBrąz
1KasziPro277126Admirał 1686 338 145
2Polack.254990Admirał 2083 680 392
3Salomon BABA251133Admirał 1592 692 381
4Mint236084Admirał 1324 770 343
5dziadzia [t]227612Admirał 1717 998 555
6Jason195535Admirał 1244 278 110
7DoLoT170052Admirał 1154 564 356
8NocniK133950Admirał 651 736 689
9kiki105305Admirał 631 564 383
10.96656Admirał 813 405 338
11radosny frag91257Admirał 397 387 303
12Niuniek90434Admirał 618 186 119
13Nighthawk81213Admirał 630 94 16
14oko80034Admirał 505 473 351
15Player :379650Admirał 611 100 35
16Ian Carey !78362Admirał 581 288 138
17AndrewMD75502Admirał 356 424 295
18Krzysztof Jarzyna73622Admirał 541 128 50
19Nevertrust68383Admirał 639 309 218
20|TYLKO KOSA|. ^^65096Admirał 474 195 106
21headcraB.!64903Admirał 430 207 83
22khaotic_62697Admirał 411 180 61
23Ka60126Admirał 279 280 223
24Molt3r56148Admirał 326 173 106
25[BOT](1)BU113TxPoMpA55349Admirał 90 106 105
26Rysio Lubicz54438Admirał 269 272 165
27GerN54236Admirał 365 125 55
28[Team Bullet] -Robo PIW PAF53358Admirał 477 222 79
29[BOT](1)Koksik_;>53003Admirał 60 77 95
30Tum Tum52491Admirał 264 248 200
31Ciastek50518Admirał 306 137 46
32[BOT](1)Casino_Jeronimo48651Admirał floty 50 53 68
33Sid48039Admirał floty 421 266 145
34Majkel47966Admirał floty 343 259 137
35Kabel od myszki bezprzewodowej47045Wiceadmiral 324 100 30
36dark team hycel46310Wiceadmiral 444 177 56
37KSG/WKS45275Wiceadmiral 237 147 59
38ReMeMbEr Me44232Komandor 197 211 130
39zostan w domu44095Komandor 343 182 104
40Marol43398Komandor 246 83 24