Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2019-02-16 - 19:40:55 | Dreblarz | VALVE_2:0:183982680 | 83.22.249.88 | a | |||
2019-02-16 - 19:39:59 | Dreblarz | VALVE_2:0:183982680 | 83.22.249.88 | a | |||
2019-02-16 - 19:39:00 | Monitor | VALVE_2:0:168941086 | 90.156.54.40 | timeleft | |||
2019-02-16 - 19:38:54 | Monitor | VALVE_2:0:168941086 | 90.156.54.40 | /timeleft | |||
2019-02-16 - 19:38:53 | Dreblarz | VALVE_2:0:183982680 | 83.22.249.88 | A | |||
2019-02-16 - 19:38:09 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | resp | |||
2019-02-16 - 19:35:11 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | mid | |||
2019-02-16 - 19:35:02 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | k | |||
2019-02-16 - 19:35:01 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | nie chcialem zblokowac | |||
2019-02-16 - 19:34:53 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | sory petrus ,( | |||
2019-02-16 - 19:34:15 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | :D | |||
2019-02-16 - 19:34:12 | zarowa :D | STEAM_0:1:337759732 | 46.215.100.154 | :D | |||
2019-02-16 - 19:34:10 | zarowa :D | STEAM_0:1:337759732 | 46.215.100.154 | masz szczescie ze ladowalem | |||
2019-02-16 - 19:33:50 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | /muza | |||
2019-02-16 - 19:33:47 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | /roundsoudn | |||
2019-02-16 - 19:31:50 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | gg | |||
2019-02-16 - 19:31:14 | Dreblarz | VALVE_2:0:183982680 | 83.22.249.88 | gala 1 | |||
2019-02-16 - 19:28:48 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | xD 2 na raz xDD | |||
2019-02-16 - 19:28:44 | zarowa :D | STEAM_0:1:337759732 | 46.215.100.154 | nie bede tego komentowal :D | |||
2019-02-16 - 19:28:30 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | xDDD | |||
2019-02-16 - 19:27:34 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | long | |||
2019-02-16 - 19:27:31 | Dreblarz | VALVE_2:0:183982680 | 83.22.249.88 | dluga | |||
2019-02-16 - 19:27:05 | zarowa :D | STEAM_0:1:337759732 | 46.215.100.154 | 2 b | |||
2019-02-16 - 19:26:13 | Siwyy | VALVE_2:0:426257320 | 37.47.41.49 | na respie siedza | |||
2019-02-16 - 19:26:01 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | jak zwykle | |||
2019-02-16 - 19:25:53 | zarowa :D | STEAM_0:1:337759732 | 46.215.100.154 | fart | |||
2019-02-16 - 19:25:46 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | xd | |||
2019-02-16 - 19:21:58 | Petrus | STEAM_0:0:25602260 | 83.4.179.8 | hihiowa | |||
2019-02-16 - 19:21:53 | kanabizzpl | VALVE_0:4:1415247604 | 81.15.233.1 | elo | |||
2019-02-16 - 19:20:43 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | Playername in center: YES | |||
2019-02-16 - 19:18:35 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | siema | |||
2019-02-16 - 19:18:18 | ays=D | STEAM_0:0:2727504 | 46.76.90.154 | lel | |||
2019-02-16 - 19:18:17 | ays=D | STEAM_0:0:2727504 | 46.76.90.154 | klar | |||
2019-02-16 - 19:18:17 | ays=D | STEAM_0:0:2727504 | 46.76.90.154 | lel | |||
2019-02-16 - 19:17:37 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | ||||
2019-02-16 - 19:16:52 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | morda dziecko | |||
2019-02-16 - 19:13:13 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | cicho | |||
2019-02-16 - 19:12:41 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | cicho dziecko | |||
2019-02-16 - 19:12:18 | lolek:) | VALVE_0:4:891517941 | 83.21.26.195 | ays cheacie | |||
2019-02-16 - 19:12:13 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | ||||
2019-02-16 - 19:10:07 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | medale | |||
2019-02-16 - 19:09:58 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | /modele | |||
2019-02-16 - 19:09:43 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | ||||
2019-02-16 - 19:09:33 | Wachu1010 | VALVE_2:0:1736025820 | 5.173.248.48 | /skiny | |||
2019-02-16 - 19:07:17 | ------- | VALVE_2:0:1130489077 | 91.231.25.18 | /knife | |||
2019-02-16 - 19:07:13 | ------- | VALVE_2:0:1130489077 | 91.231.25.18 | /skiny | |||
2019-02-16 - 19:03:10 | st3fanov_ | VALVE_2:0:961698306 | 37.47.166.147 | wow | |||
2019-02-16 - 19:03:05 | Chrosta | VALVE_2:0:9277968 | 81.15.179.183 | gala | |||
2019-02-16 - 19:02:58 | st3fanov_ | VALVE_2:0:961698306 | 37.47.166.147 | bartosz gala | |||
2019-02-16 - 19:02:31 | Kapenczka | VALVE_2:0:624300161 | 83.20.255.182 | gg |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: 0.105s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !