Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2024-10-07 - 02:33:10 | ігрик | VALVE_2:0:827977753 | 92.118.76.185 | BOBA MESSI HELO | |||
2024-10-07 - 02:28:36 | Boba Messi | STEAM_0:0:244561284 | 88.156.183.170 | 111111111 GO OUT | |||
2024-10-07 - 02:17:51 | Boba Messi | STEAM_0:0:244561284 | 88.156.183.170 | .КІ | |||
2024-10-06 - 19:43:53 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ures celpont vagy mindig | |||
2024-10-06 - 19:43:49 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | nem hinnem | |||
2024-10-06 - 19:43:39 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | szoktal gondolkodni? | |||
2024-10-06 - 19:43:36 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ugyan azt csinalod minden korbe | |||
2024-10-06 - 19:43:08 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | nem azer jottem most cs 1.6ra h itt is dustozzak bro. | |||
2024-10-06 - 19:42:38 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | campelhetsz ott | |||
2024-10-06 - 19:42:36 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | team matchre | |||
2024-10-06 - 19:42:31 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | akkor menjel dustra | |||
2024-10-06 - 19:42:27 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ne campelj mar | |||
2024-10-06 - 19:41:59 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ne campelj mar kezdon | |||
2024-10-06 - 19:41:34 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | xd | |||
2024-10-06 - 19:40:43 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | nalam 1x jatszhatod el | |||
2024-10-06 - 19:39:46 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | varjam meg h te erj oda v mi | |||
2024-10-06 - 19:39:41 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ez neked hol camp | |||
2024-10-06 - 19:39:31 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | teso levarlak teged hidon | |||
2024-10-06 - 19:39:22 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | oyt m,g nekem mondod h campelek | |||
2024-10-06 - 19:39:09 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | ki ismerheto vagy. | |||
2024-10-06 - 19:36:09 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | he | |||
2024-10-06 - 19:35:47 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | mit afkolsz | |||
2024-10-06 - 19:34:56 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | oktatlak de nem figyelsz | |||
2024-10-06 - 19:34:41 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | anyd | |||
2024-10-06 - 19:34:11 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | most is | |||
2024-10-06 - 19:34:00 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | azse tudod mitcsinalsz de losz. | |||
2024-10-06 - 19:33:22 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | nemkapja fejbe | |||
2024-10-06 - 19:33:18 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | wtf | |||
2024-10-06 - 19:32:40 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | headed volt | |||
2024-10-06 - 19:31:18 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | mondom shiftelj | |||
2024-10-06 - 19:31:12 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | xd | |||
2024-10-06 - 19:30:58 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | xd | |||
2024-10-06 - 19:30:20 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | 444hp xd | |||
2024-10-06 - 19:30:06 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | mostmar scopolok | |||
2024-10-06 - 19:29:42 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | xd | |||
2024-10-06 - 19:29:27 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | jovagyok | |||
2024-10-06 - 19:29:16 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | HOGY | |||
2024-10-06 - 19:28:21 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | anelkul nem fogsz fejlodni soha | |||
2024-10-06 - 19:28:14 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | remelem offolva van | |||
2024-10-06 - 19:27:14 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | csak noscopolok | |||
2024-10-06 - 19:26:51 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | ember h a gecibe | |||
2024-10-06 - 19:26:50 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | shitelve nem hallom trappot | |||
2024-10-06 - 19:26:08 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | setalsz | |||
2024-10-06 - 19:26:05 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | shiftelve | |||
2024-10-06 - 19:26:02 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | aim... | |||
2024-10-06 - 19:26:02 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | hint | |||
2024-10-06 - 19:26:00 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | am | |||
2024-10-06 - 19:25:58 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | xd | |||
2024-10-06 - 19:25:26 | UrFenK | VALVE_2:0:1443693873 | 46.35.193.12 | kis noscope xd | |||
2024-10-06 - 19:23:46 | xXBUFF0NXx | VALVE_2:0:190785364 | 46.139.237.164 | mi axd |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Czas generowania strony: 0.124s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !